Senado aprova PEC do pacote fiscal; veja como votaram os senadores
A proposta foi aprovada em dois turnos na noite de quinta-feira (19) com 55 votos a favor e 18 contra.
Na noite de quinta-feira (19), o Senado aprovou a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que integra o pacote fiscal do governo federal. A votação ocorreu em dois turnos, com o primeiro turno registrando 55 votos favoráveis e 18 contrários, enquanto no segundo turno o placar foi de 53 a 21.
O texto, que agora segue para promulgação pelo Congresso Nacional, traz mudanças significativas em áreas como o abono salarial, o Fundeb e a regulamentação dos chamados “supersalários” do funcionalismo público. A aprovação da PEC é vista como um passo crucial para a implementação das medidas de austeridade fiscal propostas pelo governo.
O relator da proposta, senador Marcelo Castro (MDB-PI), manteve a maior parte do texto que já havia sido aprovado pela Câmara dos Deputados. Contudo, após negociações com líderes partidários, um trecho que permitia a destinação de recursos do Fundeb para programas de merenda escolar foi retirado da proposta.
Entre os principais pontos abordados pela PEC, destaca-se a limitação do pagamento de supersalários, que agora deverá ser regulamentada por lei ordinária, facilitando sua aprovação. Além disso, a proposta estabelece que o abono salarial será corrigido pela inflação a partir de 2026, com um teto de um salário mínimo e meio.
O Senado também decidiu suprimir um trecho que autorizava Estados e municípios a utilizarem recursos do Fundeb para financiar programas de alimentação escolar. Essa mudança foi feita para garantir a promulgação de trechos comuns ao texto aprovado pela Câmara.
Para que a PEC fosse aprovada, eram necessários pelo menos 49 votos, o equivalente a 3/5 dos parlamentares. Com a conclusão da votação, a matéria agora aguarda a promulgação, que deve ocorrer em uma sessão solene do Congresso Nacional.
Veja como cada senador votou:
| Nome | Partido | Estado | Voto |
|---|---|---|---|
| Alan Rick | União | AC | Não compareceu |
| Alessandro Vieira | MDB | SE | Sim |
| Ana Paula Lobato | PDT | MA | Não |
| Angelo Coronel | PSD | BA | Sim |
| Astronauta Marcos Pontes | PL | SP | Não |
| Augusta Brito | PT | CE | Sim |
| Beto Faro | PT | PA | Sim |
| Carlos Fávaro | PSD | MT | Sim |
| Carlos Portinho | PL | RJ | Não |
| Carlos Viana | PODEMOS | MG | Sim |
| Chico Rodrigues | PSB | RR | Sim |
| Cid Gomes | PSB | CE | Não compareceu |
| Ciro Nogueira | PP | PI | Sim |
| Cleitinho | REPUBLICANOS | MG | Não |
| Confúcio Moura | MDB | RO | Sim |
| Damares Alves | REPUBLICANOS | DF | Não |
| Daniella Ribeiro | PSD | PB | Sim |
| Davi Alcolumbre | UNIÃO | AP | Sim |
| Dr. Hiran | PP | RR | Sim |
| Eduardo Braga | MDB | AM | Sim |
| Eduardo Girão | NOVO | CE | Não |
| Eduardo Gomes | PL | TO | Não |
| Efraim Filho | UNIÃO | PB | Sim |
| Eliziane Gama | PSD | MA | Sim |
| Esperidião Amin | PP | SC | Sim |
| Fabiano Contarato | PT | ES | Sim |
| Fernando Dueire | MDB | PE | Sim |
| Fernando Farias | MDB | AL | Sim |
| Flávio Arns | PSB | PR | Sim |
| Flávio Bolsonaro | PL | RJ | Não |
| Giordano | MDB | SP | Sim |
| Hamilton Mourão | REPUBLICANOS | RS | Não |
| Humberto Costa | PT | PE | Não compareceu |
| Irajá | PSD | TO | Não compareceu |
| Ivete da Silveira | MDB | SC | Sim |
| Izalci Lucas | PL | DF | Não |
| Jader Barbalho | MDB | PA | Sim |
| Jaime Bagattoli | PL | RO | Não |
| Jaques Wagner | PT | BA | Sim |
| Jayme Campos | UNIÃO | MT | Sim |
| Jorge Kajuru | PSB | GO | Sim |
| Jorge Seif | PL | SC | Não |
| Jussara Lima | PSD | PI | Sim |
| Laércio Oliveira | PP | SE | Sim |
| Leila Barros | PDT | DF | Sim |
| Lucas Barreto | PSD | AP | Não |
| Luis Carlos Heinze | PP | RS | Sim |
| Magno Malta | PL | ES | Não |
| Mara Gabrilli | PSD | SP | Sim |
| Marcelo Castro | MDB | PI | Sim |
| Marcio Bittar | UNIÃO | AC | Não |
| Marcos Rogério | PL | RO | Não |
| Marcos do Val | PODEMOS | ES | art. 13, caput - Atividade parlamentar |
| Mecias de Jesus | REPUBLICANOS | RR | Não compareceu |
| Nelsinho Trad | PSD | MS | Sim |
| Omar Aziz | PSD | AM | Sim |
| Oriovisto Guimarães | PODEMOS | PR | Sim |
| Otto Alencar | PSD | BA | Sim |
| Paulo Paim | PT | RS | Sim |
| Plínio Valério | PSDB | AM | Sim |
| Professora Dorinha Seabra | UNIÃO | TO | Sim |
| Randolfe Rodrigues | PT | AP | Sim |
| Renan Calheiros | MDB | AL | Sim |
| Rodrigo Cunha | PODEMOS | AL | Sim |
| Rodrigo Pacheco | PSD | MG | Presidente (art. 51 RISF) |
| Rogerio Marinho | PL | RN | Não |
| Rogério Carvalho | PT | SE | Sim |
| Romário | PL | RJ | Não |
| Sergio Moro | UNIÃO | PR | Não |
| Soraya Thronicke | PODEMOS | MS | Sim |
| Styvenson Valentim | PODEMOS | RN | Sim |
| Sérgio Petecão | PSD | AC | Sim |
| Teresa Leitão | PT | PE | Sim |
| Tereza Cristina | PP | MS | Sim |
| Vanderlan Cardoso | PSD | GO | Sim |
| Veneziano Vital do Rêgo | MDB | PB | Sim |
| Wellington Fagundes | PL | MT | Não |
| Weverton | PDT | MA | Sim |
| Wilder Morais | PL | GO | Não |
| Zenaide Maia | PSD | RN | Sim |
| Zequinha Marinho | PODEMOS | PA | Sim |
A aprovação da PEC é considerada um “voto de confiança” no governo, segundo o secretário da Fazenda, Dario Durigan, que acredita que as medidas resultarão em uma economia significativa nos próximos anos.
Veja também: