Senado aprova regulamentação da reforma tributária; veja como votou cada senador
Texto-base foi aprovado por 49 votos a 19; senadores ainda devem analisar emendas e trechos específicos.
O Senado Federal aprovou nesta quinta-feira (12) o texto-base do Projeto de Lei Complementar 68 de 2024, que regulamenta a reforma tributária. A votação ocorreu com 49 votos a favor e 19 contra, superando a exigência mínima de 41 votos para a aprovação. A proposta, que visa simplificar o sistema tributário brasileiro, agora segue para a Câmara dos Deputados após a análise de emendas e trechos específicos.
O projeto, que estabelece a unificação de impostos e a criação do Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), também determina a aplicação de alíquotas diferenciadas para produtos considerados prejudiciais à saúde e ao meio ambiente, como bebidas açucaradas e produtos nocivos. A regulamentação é um passo importante após a aprovação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 45 de 2019, que criou a reforma tributária.
Durante a votação, o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) orientou seus senadores a votarem a favor do projeto, enquanto a oposição liberou seus membros para decidirem individualmente. O único partido que sugeriu voto contra foi o PL. O relator da proposta, Eduardo Braga (MDB-AM), aceitou mais de 700 emendas apresentadas pelos congressistas, refletindo as demandas regionais e setoriais.
O Senado também rejeitou a inclusão de armas e munições na lista de produtos que seriam submetidos ao chamado “imposto do pecado”, uma taxa que incidiria sobre itens nocivos ao bem-estar da população. Essa decisão foi um ponto de destaque durante a discussão, que contou com embates entre senadores, incluindo Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e o relator Eduardo Braga.
A seguir, veja como votou cada senador sobre o texto-base do PLP 68 de 2024:
| Nome | Partido | UF | Voto |
| Marcio Bittar | UNIÃO | AC | N |
| Sérgio Petecão | PSD | AC | S |
| Alan Rick | UNIÃO | AC | N |
| Fernando Farias | MDB | AL | S |
| Izalci Lucas | PL | DF | N |
| Leila Barros | PDT | DF | S |
| Damares Alves | Republicanos | DF | S |
| Fabiano Contarato | PT | ES | S |
| Marcos do Val | Podemos | ES | N |
| Magno Malta | PL | ES | N |
| Jorge Kajuru | PSB | GO | S |
| Vanderlan Cardoso | PSD | GO | N |
| Wilder Morais | PL | GO | N |
| Carlos Viana | Podemos | MG | N |
| Cleitinho | Republicanos | MG | N |
| Soraya Thronicke | Podemos | MS | S |
| Tereza Cristina | PP | MS | N |
| Zequinha Marinho | Podemos | PA | N |
| Beto Faro | PT | PA | S |
| Daniella Ribeiro | PSD | PB | S |
| Veneziano Vital do Rêgo | MDB | PB | S |
| Efraim Filho | UNIÃO | PB | N |
| Flávio Arns | PSB | PR | S |
| Sergio Moro | UNIÃO | PR | N |
| Marcos Rogério | PL | RO | N |
| Jaime Bagattoli | PL | RO | N |
| Dr. Hiran | PP | RR | N |
| Luis Carlos Heinze | PP | RS | N |
| Paulo Paim | PT | RS | S |
| Hamilton Mourão | Republicanos | RS | N |
| Alessandro Vieira | MDB | SE | N |
| Rogério Carvalho | PT | SE | S |
| Eduardo Gomes | PL | TO | N |
| Irajá | PSD | TO | S |
| Prof. Dorinha Seabra | UNIÃO | TO | S |
| Lucas Barreto | PSD | AP | N |
| Randolfe Rodrigues | PT | AP | S |
| Davi Alcolumbre | UNIÃO | AP | N |
| Eduardo Braga | MDB | AM | S |
| Plínio Valério | PSDB | AM | N |
| Omar Aziz | PSD | AM | S |
| Angelo Coronel | PSD | BA | N |
| Jaques Wagner | PT | BA | S |
| Otto Alencar | PSD | BA | S |
| Eduardo Girão | NOVO | CE | S |
| Augusta Brito | PT | CE | S |
| Eliziane Gama | PSD | MA | S |
| Ana Paula Lobato | PDT | MA | S |
| Jayme Campos | UNIÃO | MT | N |
| Wellington Fagundes | PL | MT | A |
| Humberto Costa | PT | PE | S |
| Fernando Dueire | MDB | PE | S |
| Teresa Leitão | PT | PE | S |
| Ciro Nogueira | PP | PI | N |
| Marcelo Castro | MDB | PI | S |
| Jussara Lima | PSD | PI | S |
| Carlos Portinho | PL | RJ | N |
| Flávio Bolsonaro | PL | RJ | N |
| Romário | PL | RJ | S |
| Styvenson Valentim | Podemos | RN | S |
| Zenaide Maia | PSD | RN | S |
| Rogério Marinho | PL | RN | N |
| Esperidião Amin | PP | SC | N |
| Ivete da Silveira | MDB | SC | S |
| Jorge Seif | PL | SC | N |
| Astr. Marcos Pontes | PL | SP | N |
Veja também: